Voor de Roparun van 2015 heeft Team Climax Ede een opbrengst van € 9.718,- behaald. De totaalopbrengst van alle teams samen bedroeg € 5.006.417,-
Hieronder geven wij een samenvatting van onze opbrengsten en uitgaven in 2015.
| Omschrijving | Bedrag | Totaal |
|---|---|---|
| Saldo Roparun 2014 | 2.878,- | |
| Opbrengsten | ||
| Deelnemersbijdrage teamleden | 2.620,- | |
| Ontvangen Sponsorgelden | 4.809,- | |
| Opbrengst georganiseerde acties | 3.893,- | |
| Opbrengst loten verkoop | 2.500,- | |
| Donaties via Roparun website (excl. eigen storting) | 1.811,- | |
| Totaal opbrengsten | 15.633,- | |
| Uitgaven | ||
| Inschrijfgeld Roparun 2015 | – 3.275,- | |
| Overige kosten stichting Roparun | – 330,- | |
| Kosten levensmiddelen, benzine, tol ed. tijdens Roparun | – 818,- | |
| Vervoerskosten tijdens Roparun (huur busje, vrachtwagen) | – 1.777,- | |
| Totaal kosten | – 6.200,- | |
| Reservering inschrijfgeld voor deelname in 2016 | – 2.593,- | |
| Opbrengst Team Climax Ede voor de Roparun 2015 | 9.718,- |
Roparun Team Climax Ede bedankt alle sponsoren en donateurs voor hun bijdragen!
Kunnen wij ook voor Roparun 2016 op u rekenen?
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn om een reactie te geven.