Voor Roparun van 2016 heeft Team Climax Ede een opbrengst van € 12.795,- behaald. De totaalopbrengst van alle teams samen bedroeg maar liefst € 5.428.818,-
Vergeleken met vorig jaar viel de bijdrage van sponsoren tegen. Dit werd echter ruimschoots gecompenseerd door de opbrengst van onze acties. Vooral de verkoop van meer dan 1.600 paasbroden en de advertenties voor de Roparun bijlage bij EdeStad hebben veel geld opgebracht. Doordat het personenbusje en de vrachtwagen volledig werden gesponsord hebben we dit jaar minder kosten gemaakt. Per saldo hebben we ruim € 3.000,- meer dan vorig jaar aan de stichting Roparun kunnen overmaken.
Hieronder geven wij een samenvatting van onze opbrengsten en uitgaven in 2016.
| Omschrijving | Bedrag | Totaal |
|---|---|---|
| Saldo Roparun 2015 | 2.593,- | |
| Opbrengsten | ||
| Deelnemersbijdrage teamleden | 2.100,- | |
| Ontvangen Sponsorgelden | 740,- | |
| Opbrengst georganiseerde acties | 10.569,- | |
| Opbrengst loten verkoop | 2.500,- | |
| Donaties via Roparun website (excl. eigen storting) | 2.515,- | |
| Totaal opbrengsten | 18.424,- | |
| Uitgaven | ||
| Inschrijfgeld Roparun 2015 | – 3.310,- | |
| Overige kosten stichting Roparun | – 296,- | |
| Kosten levensmiddelen, benzine, tol ed. tijdens Roparun | – 1.036,- | |
| Totaal kosten | – 4.642,- | |
| Reservering inschrijfgeld voor deelname in 2016 | – 3.579,- | |
| Opbrengst Team Climax Ede voor de Roparun 2015 | 12.795,- |
Roparun Team Climax Ede bedankt alle sponsoren en donateurs voor hun bijdragen!
Kunnen wij ook voor Roparun 2017 op u rekenen?
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn om een reactie te geven.